مورد شماره. | نام | فیلم صورت | آستر | چسب | عرض (متر) | دوام در فضای باز | دوره ذخیره سازی |
CLV003 جدید | فیلم لمینیت درخشان | 80 ± 10μm | 120 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV06080G / M | فیلم لمینیت سرد داخل سالن | 50 ± 10μm | 80 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV06090G / M | فیلم لمینیت سرد داخل سالن | 50 ± 10μm | 80 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV07100G / M | فیلم لمینیت سرد عملی | 70 ± 10μm | 100 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV08100G / M / W | فیلم لمینیت سرد عملی | 80 ± 10μm | 100 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV001G / M / W | فیلم لمینیت سرد اقتصادی | 80 ± 10μm | 120 ± 10 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | 1 سال فیلم لمینیت ضد UV | 80 ± 10μm | 140 ± 5 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / M | فیلم لمینیت سرد پلیمری | 60 ± 10μm | 140 ± 5 گرم در متر مکعب | پاک کردن | 1.37 / 1.52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. فیلم لمینیت تخصصی | 50 ± 5μm | 26 ± 5μm PET | پاک کردن | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36 | 12 |
G: براق 、 M : مت 、 W : مات |